2008年11月7日 17:33

[世华财讯]沪深300指数11月7日低开,盘中震荡走高,权重股整体上涨,238只上涨,47只下跌。沪深300指数交易区间1,612.74~1,690.10点,收盘报1,677.83点,较11月6日上涨28.05点或1.70%。权证市场多数上涨。

沪深300指数11月7日低开,盘中震荡走高,权重股整体上涨,238只上涨,47只下跌。行业板块方面,电子器件、纺织、仪器仪表、汽车制造涨幅居前,分别上涨3.01%、2.89%、2.82%、2.63%。概念板块方面,新能源、世博概念、借壳上市涨幅居前,分别上涨2.41%、2.36%、2.35%。权证市场多数上涨。沪深两市交易的19只权证中,16只上涨,3只下跌。上涨权证中,受正股涨停影响,国安GAC1(031005)涨停,大涨14.40%,中兴ZXC1(031006)位居其后,上涨4.69%,其余涨幅在0.27%~3.50%。下跌权证中,钢钒GFC1(031002)跌幅居前,下跌8.65%,即将到期的马钢CWB1(580010)跌5.11%,深高CWB1(580014)微跌0.58%。

受昨夜美股下跌影响,今日A股低开,市场憧憬周末出台利好政策推动大盘走高,板块普遍上涨,成交量较昨日略微放大,尾盘显露疲态且成交量未明显放大,说明上攻动力匮乏,若无外力支撑,反弹难以持续。

受大盘走高影响,权证市场多数上涨,多数权证涨幅不大。钾肥概念股表现活跃,中信国安 (000839:5.4,+0.49↑9.98%)涨停,受此影响,国安GAC1(031005)涨停,大涨14.40%,该权证当前溢价率高达317.95%,估值压力很大,今日换手率高达205.45%,炒作迹象明显,投资者不可盲目追高。

世华财讯2008年11月7日沪深权证

----------------------------------------------
代码 名称 涨幅% 现价 行权价 行权比例 剩余期限 内在价值 理论价值 溢价率% 杠杆倍数
031002 钢钒GFC1 -8.65 3.042 3.266 1.2090 34 7.489 6.119 -38.88 3.76
031005 国安GAC1 14.40 4.893 17.692 1.0030 321 0 0.189 317.97 1.11
031006 中兴ZXC1 4.69 6.360 55.582 0.7030 471 0 0.342 249.72 2.04
031007 阿胶EJC1 1.57 7.780 5.434 1.0000 252 7.586 6.219 1.49 1.67
580010 马钢CWB1 -5.11 0.631 3.330 1.0000 21 0.130 0.248 14.48 5.48
580013 武钢CWB1 1.13 1.878 9.580 1.0000 160 0 0.053 151.82 2.42
580014 深高CWB1 -0.58 3.274 13.480 1.0000 356 0 0.089 251.97 1.45
580015 日照CWB1 1.08 2.705 7.080 2.0000 25 0 0.001 92.52 3.24
580016 上汽CWB1 2.58 2.503 26.970 1.0000 426 0 0.013 485.94 2.01
580017 赣粤CWB1 0.75 3.738 20.530 1.0000 478 0 0.194 198.87 2.17
580018 中远CWB1 1.55 4.382 19.620 1.0100 291 0 0.026 358.98 1.20
580019 石化CWB1 3.38 1.558 19.430 0.5000 481 0 0.155 224.40 2.23
580020 上港CWB1 2.10 1.651 8.280 1.0000 119 0 0.001 197.34 2.02
580021 青啤CWB1 1.10 3.229 28.060 0.5000 346 0 0.521 112.03 2.52
580022 国电CWB1 2.42 2.157 7.500 1.0000 560 0 1.122 69.42 2.64
580023 康美CWB1 3.50 2.397 10.770 0.5000 199 0 0.135 139.82 1.35
580024 宝钢CWB1 0.73 1.248 12.500 0.5000 603 0 0.097 227.42 1.83
580025 葛洲CWB1 0.27 2.189 9.190 0.5000 429 0 0.594 101.60 1.54
580026 江铜CWB1 3.06 1.379 15.440 0.2500 701 0 0.460 137.33 1.60
----------------------------------------------

注:1.无风险利率采用一年期存款利率3.60%
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据

世华财讯2008年11月7日沪深权证敏感度指标分析

-----------------------------
代码 名称 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
031002 钢钒GFC1 1.000 0.000 0.000 -0.117 0.303
031005 国安GAC1 0.130 0.051 1.071 -0.515 0.441
031006 中兴ZXC1 0.109 0.015 3.911 -0.950 1.940
031007 阿胶EJC1 0.981 0.007 0.508 -0.398 3.449
580010 马钢CWB1 0.633 0.708 0.313 -1.810 0.110
580013 武钢CWB1 0.076 0.071 0.430 -0.336 0.126
580014 深高CWB1 0.088 0.055 0.750 -0.248 0.317
580015 日照CWB1 0.002 0.010 0.008 -0.039 0.001
580016 上汽CWB1 0.014 0.011 0.197 -0.053 0.068
580017 赣粤CWB1 0.111 0.040 1.761 -0.367 0.916
580018 中远CWB1 0.028 0.021 0.299 -0.128 0.095
580019 石化CWB1 0.160 0.048 1.941 -0.492 1.048
580020 上港CWB1 0.003 0.009 0.017 -0.015 0.003
580021 青啤CWB1 0.258 0.036 5.120 -1.642 2.952
580022 国电CWB1 0.527 0.095 2.810 -0.607 2.753
580023 康美CWB1 0.212 0.095 1.389 -0.851 0.588
580024 宝钢CWB1 0.159 0.076 1.428 -0.255 0.870
580025 葛洲CWB1 0.496 0.082 2.911 -0.899 2.397
580026 江铜CWB1 0.502 0.045 4.882 -0.995 4.460
-----------------------------

注:1.无风险利率采用一年期存款利率3.60%
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据


(王培贤 撰稿)